Tree to 25 feet, glabrous leaves to 2 feet across, deeply palmately 7-lobed, the lobes pinnately lobed; flowers yellowish, to 1 inch long or more, male flowers slender, long-tubed, in long-peduncled, axillary racemes to 3 feet long, female flowers broader, solitary or few together, on short peduncles; male plants sometimes bearing a few female or bisexual flowers; fruit elongate to globose, with a central cavity, greenish-yellow to orange, to 20 inches long, with thick, yellow or orange flesh, seeds many, black.
[Thai: malakaw]
The fruit size varies from 4 to 20" and from 2 to 20 pounds. The flesh is soft and juicy, orange-yellow or salmon pink, surrounding a cavity containing numerous brown-black pea-size seeds which can be used as a spice (some people chew them). Unripe papaya can be cooked as a vegetable.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 |
data regenerated on Wed, 23 Sep 2020 22:25:07 -0400 [bcm v4.0]