Tecomaria capensis (Thunb.) Spach.
- Common Name: Cape Honeysuckle
- Family: Bignoniaceae Juss.
- Country of Origin: South Africa
- Habitat:
- USDA Zone: 9-11
Additional images for this accession:
Click on thumbnails to enlargeFlowering Data:
This accession has been observed in bloom on:| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Data:
- Accession # 198500452
- Source: Logees
- Accession Date: 12-31-1985
- Bench: 1117 - AFR:Eastern Cape D
- Qty: 1 confirmed on 06-04-2013
Classification:
- Division: Magnoliophyta
- Class: Magnoliopsida
- SubClass: euasterid I
- Order: Lamiales
- SubOrder:
- Family: Bignoniaceae
- SubFamily:
- Tribe: Tecomeae
- SubTribe:
References:
data regenerated on Thu, 06 Jun 2013 09:42:15 -0400
